Logbuch JOJO zum Album 2011
Total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2014
Datum Bemerkungen Seemeilen Motorstunden
    Segel Motor Summe SB/El. BB/Hd.
2011: 41 Tage 267,5 527,5 795,0 92:00 33:00
23.06.11 Cervignano          
24.06.11 Cervignano - Grado 0,0 16,0 16,0 03:00 03:00
25.06.11 Grado - Lon/Rovinj 15,0 25,0 40,0 04:30  
26.06.11 Lon/Rovinj - Unije 16,0 25,0 41,0 02:30 02:30
27.06.11 Unije - Ist 15,0 23,0 38,0 05:00  
28.06.11 Ist - Luka Hiljaca/Zut 25,0 10,0 35,0 02:00  
29.06.11 Luka Hiljaca/Zut - Krknjas/Veli Drvenik 31,0 17,0 48,0 03:00  
30.06.11 Krknjas/Veli Drvenik - Manastir/Scedro 0,0 40,0 40,0 08:00  
01.07.11 Manastir/Scedro - Luka Banja/Korcula 0,0 22,0 22,0 04:00  
02.07.11 Luka Banja/Korcula - Prozura/Mljet 0,0 29,0 29,0 06:00 06:00
03.07.11 Prozura/Mljet - Lopud 8,0 5,0 13,0 01:00  
04.07.11 Lopud - Cavtat 0,0 16,0 16,0 03:30  
05.07.11 Cavtat          
06.07.11 Cavtat - Pakljena/Sipan 0,0 17,0 17,0 03:30  
07.07.11 Pakljena/Sipan - Ston 0,0 12,0 12,0   02:15
08.07.11 Ston - Okuklje/Mljet 4,5 5,5 10,0   01:30
09.07.11 Okuklje/Mljet - Mokalo/Peljesac 3,0 23,0 26,0   05:00
10.07.11 Mokalo/Peljesac 6,0 5,0 11,0   01:15
11.07.11 Mokalo/Peljesac - Loviste/Peljesac 0,0 14,0 14,0 03:30  
12.07.11 Loviste/Peljesac – Studena/Brac 28,0 26,0 54,0 05:00  
13.07.11 Studena/Brac - Splitska/Brac 5,0 15,0 20,0 03:00  
14.07.11 Splitska/Brac - Primosten 30,0 6,0 36,0 01:30  
15.07.11 Primosten - Stupica/Zirje 15,0 2,0 17,0   00:30
16.07.11 Stupica/Zirje - Luka Hiljaca/Zut 15,0 13,0 28,0 03:00  
17.07.11 Luka Hiljaca/Zut – Mali Iz/Knez 0,0 13,0 13,0 03:00  
18.07.11 Mali Iz/Knez - Balvanida/Losinj 21,0 19,0 40,0   04:00
19.07.11 Balvanida/Losinj - Artaturi/Losinj 0,0 7,0 7,0   01:30
20.07.11 Artaturi/Losinj          
21.07.11 Artaturi/Losinj - Paltana/Istrien 6,0 26,0 32,0 05:00  
22.07.11 Paltana/Istrien          
23.07.11 Paltana/Istrien - Lon/Rovinj 5,0 15,0 20,0 03:00  
24.07.11 Lon/Rovinj          
25.07.11 Lon/Rovinj - Porec 0,0 12,0 12,0 02:30  
26.07.11 Porec - Umag 0,0 14,0 14,0 03:00  
27.07.11 Umag - Precenicco 15,0 17,0 32,0 04:00 02:00
28.07.11 Precenicco          
29.07.11 Precenicco - Al Fiume Stella 0,0 2,0 2,0 00:30 00:30
30.07.11 Al Fiume Stella - Grado 0,0 20,0 20,0 05:00 03:00
31.07.11 Grado          
01.08.11 Grado - Marina Stella 4,0 16,0 20,0 04:00  
02.08.11 Marina Stella          
pgup